你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/traffic/2268
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
plateNumber string | string | 是 | 车牌号(需MD5加密入参(32位小写) |
carCode string | string | 是 | 车种类型(0:客车1:货车) |
color string | string | 是 | 车牌颜色(黄、绿、蓝) |
month string | string | 是 | 时间段(默认填入1Y,查询最近一年的,近一年的数据区间为2019年2月至2019年12月+2020年5月,后期数据更新以此类推) |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ info string | string | 结果数组 |
└ rank string | string | 排序 |
└ entryCity string | string | 入口地级市 |
└ exportCity string | string | 出口地级市 |
└ count string | string | 通行次数 |
└ ret string | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得) |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"ret": 0,
"info": [
{
"rank": 1,
"entryCity": "青岛",
"count": 80,
"exportCity": "青岛"
}
]
},
"seqNo": "VC167Z4N1812071105"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得