你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://binstd.apistd.com/weather/query
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
city string | string | 否 | 城市 |
cityid int | int | 否 | 城市ID |
citycode string | string | 否 | 城市天气代号 |
location string | string | 否 | 经纬度 纬度在前,,分割 如:39.983424,116.322987 |
ip string | string | 否 | IP |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status string | string | 返回码 |
msg string | string | 返回说明信息 |
result object | object | 返回结果 |
└ city string | string | 城市 |
└ cityid string | string | 城市ID |
└ citycode string | string | 城市天气代号 |
└ date string | string | 日期 |
└ week string | string | 星期 |
└ weather string | string | 天气 |
└ temp string | string | 气温 |
└ temphigh string | string | 最高气温 |
└ templow string | string | 最低气温 |
└ img string | string | 图片数字 |
└ humidity string | string | 湿度 |
└ pressure string | string | 气压 |
└ windspeed string | string | 风速 |
└ winddirect string | string | 风向 |
└ windpower string | string | 风级 |
└ updatetime string | string | 更新时间 |
└ index array | array | 生活指数 |
└─ iname string | string | 指数名称 |
└─ ivalue string | string | 指数值 |
└─ detail string | string | 指数详情 |
└ aqi | AQI指数 | |
└─ so2 string | string | 二氧化硫1小时平均 |
└─ so224 string | string | 二氧化硫24小时平均 |
└─ no2 string | string | 二氧化氮1小时平均 |
└─ no224 string | string | 二氧化氮24小时平均 |
└─ co string | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
└─ co24 string | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
└─ o3 string | string | 臭氧1小时平均 |
└─ o38 string | string | 臭氧8小时平均 |
└─ o324 string | string | 臭氧24小时平均 |
└─ pm10 string | string | PM10 1小时平均 |
└─ pm1024 string | string | PM10 24小时平均 |
└─ pm2_5 string | string | PM2.5 1小时平均 |
└─ pm2_524 string | string | PM2.5 24小时平均 |
└─ iso2 string | string | 二氧化硫指数 |
└─ ino2 string | string | 二氧化氮指数 |
└─ ico string | string | 一氧化碳指数 |
└─ io3 string | string | 臭氧指数 |
└─ io38 string | string | 臭氧8小时指数 |
└─ ipm10 string | string | PM10指数 |
└─ ipm2_5 string | string | PM2.5指数 |
└─ aqi string | string | AQI指数 |
└─ primarypollutant string | string | 首要污染物 |
└─ quality string | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
└─ timepoint string | string | 发布时间 |
└─ aqiinfo object | object | AQI指数信息 |
└── level string | string | 等级 |
└── color string | string | 指数颜色值 |
└── affect string | string | 对健康的影响 |
└── measure string | string | 建议采取的措施 |
└ daily array | array | 按天时间 |
└─ date string | string | 日期 |
└─ week string | string | 星期 |
└─ sunrise string | string | 日出时间 |
└─ sunset string | string | 日落时间 |
└─ night object | object | 夜间 |
└── weather string | string | 天气 |
└── templow string | string | 最低气温 |
└── img string | string | 图片数字 |
└── winddirect string | string | 风向 |
└── windpower string | string | 风级 |
└─ day object | object | 白天 |
└── weather string | string | 天气 |
└── temphigh string | string | 最高气温 |
└── img string | string | 图片数字 |
└── winddirect string | string | 风向 |
└── windpower string | string | 风级 |
└ hourly array | array | 按小时 |
└─ time string | string | 时间 |
└─ weather string | string | 天气 |
└─ temp string | string | 气温 |
└─ img string | string | 图片数字 |
{
"status": "0",
"msg": "ok",
"result": {
"city": "安顺",
"cityid": "111",
"citycode": "101260301",
"date": "2015-12-22",
"week": "星期二",
"weather": "多云",
"temp": "16",
"temphigh": "18",
"templow": "9",
"img": "1",
"humidity": "55",
"pressure": "879",
"windspeed": "14.0",
"winddirect": "南风",
"windpower": "2级",
"updatetime": "2015-12-22 15:37:03",
"index": [
{
"iname": "空调指数",
"ivalue": "较少开启",
"detail": "您将感到很舒适,一般不需要开启空调。"
},
{
"iname": "运动指数",
"ivalue": "较适宜",
"detail": "天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。"
}
],
"aqi": {
"so2": "37",
"so224": "43",
"no2": "24",
"no224": "21",
"co": "0.647",
"co24": "0.675",
"o3": "26",
"o38": "14",
"o324": "30",
"pm10": "30",
"pm1024": "35",
"pm2_5": "23",
"pm2_524": "24",
"iso2": "13",
"ino2": "13",
"ico": "7",
"io3": "9",
"io38": "7",
"ipm10": "35",
"ipm2_5": "35",
"aqi": "35",
"primarypollutant": "PM10",
"quality": "优",
"timepoint": "2015-12-09 16:00:00",
"aqiinfo": {
"level": "一级",
"color": "#00e400",
"affect": "空气质量令人满意,基本无空气污染",
"measure": "各类人群可正常活动"
}
},
"daily": [
{
"date": "2015-12-22",
"week": "星期二",
"sunrise": "07:39",
"sunset": "18:09",
"night": {
"weather": "多云",
"templow": "9",
"img": "1",
"winddirect": "无持续风向",
"windpower": "微风"
},
"day": {
"weather": "多云",
"temphigh": "18",
"img": "1",
"winddirect": "无持续风向",
"windpower": "微风"
}
}
],
"hourly": [
{
"time": "16:00",
"weather": "多云",
"temp": "14",
"img": "1"
},
{
"time": "17:00",
"weather": "多云",
"temp": "13",
"img": "1"
}
]
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得