你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://binstd.apistd.com/exchange/convert
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
from string | string | 是 | 要换算的单位 |
to string | string | 是 | 换算后的单位 |
amount string | string | 是 | 数量 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status string | string | 返回码 |
msg string | string | 返回说明信息 |
result object | object | 返回结果 |
└ from string | string | 要换算的货币 |
└ to string | string | 换算后的货币 |
└ fromname string | string | 要换算的货币名称 |
└ toname string | string | 换算后的货币名称 |
└ updatetime string | string | 更新时间 |
└ rate string | string | 汇率 |
└ camount string | string | 计算金额 |
{
"status": "0",
"msg": "ok",
"result": {
"from": "CNY",
"to": "USD",
"fromname": "人民币",
"toname": "美元",
"updatetime": "2015-10-26 16:56:22",
"rate": "0.1574",
"camount": "1.574"
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得