你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://binstd.apistd.com/qrcode/generate
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
text string | string | 是 | 二维码内容 |
bgcolor string | string | 否 | 背景色 默认FFFFFF白色 |
fgcolor string | string | 否 | 前景色 默认000000黑色 |
oxlevel string | string | 否 | 纠错等级 L M Q H 从低到高 默认L |
width int | int | 否 | 宽度 默认300 |
margin int | int | 否 | 边距 包含在宽度里面 默认0 |
logo string | string | 否 | LOGO地址 http |
tempid int | int | 否 | 模板ID,模板样例参考模板接口 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status string | string | 返回码 |
msg string | string | 返回说明信息 |
result object | object | 返回结果 |
└ qrcode string | string | 二维码图片内容 base64编码 可放在img标签里面 |
{
"status": "0",
"msg": "ok",
"result": {
"qrcode": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlgAAAJYCAIAAAAxBA+LACmpjq5mk9ScVVWzbab8Wd"
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得