你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/economic/2286
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
InvCode string | string | 是 | 发票代码 |
InvNo string | string | 是 | 发票号码 |
InvTime string | string | 是 | 开票日期(格式:YYYYMMDD) |
InvOther string | string | 否 | 不含税金额(发票类型为增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票、 二手车发票时此字段不可为空,增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票填写不含税金额;二手车发票,填写发票车价合计,金额格式:90.00) |
checkCode string | string | 否 | 校验码(校验码后六位(发票类型为增值税普通发票、增值税普通发票(电子)、增值税普通发票(卷式)、通行费发票时不可为空)) |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ invoiceList string | string | 发票列表 |
└ invoiceInfo string | string | 发票信息 |
└ bandModel string | string | 厂牌型号(机动车票返回信息) |
└ blueInvoiceCode string | string | 蓝票发票代码 |
└ blueInvoiceNo string | string | 蓝票发票号码 |
└ businessUnit string | string | 经营、拍卖单位(二手车发票返回信息) |
└ businessUnitAddress string | string | 经营、拍卖单位地址(二手车发票返回信息) |
└ businessUnitBankAndAccount string | string | 开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
└ businessUnitPhone string | string | 经营、拍卖单位电话(二手车发票返回信息) |
└ businessUnitTaxNo string | string | 经营、拍卖单位纳税 人识别号(二手车发票返回信息) |
└ buyerAccount string | string | 购方开户行及账号 |
└ buyerAddressPhone string | string | 购方地址、电话 |
└ buyerName string | string | 购方名称 |
└ buyerPhone string | string | 购方电话 |
└ buyerTaxNo string | string | 购方税号 |
└ buyerUnitCodeOrIdNo string | string | 买方单位代码(二手车发票返回信息) |
└ buyerUnitOrIndividual string | string | 买方单位/个人(二手车发票返回信息) |
└ buyerUnitOrIndividualAddress string | string | 买方单位/个人地址(二手车发票返回信息) |
└ cancellationMark string | string | 作废标志(Y:已作废;N:未作废;3:红冲) |
└ carNumber string | string | 车种车号(货运发票返回信息) |
└ carPrice string | string | 车价合计(二手车发票返回信息) |
└ carrierName string | string | 承运人名称(货运发票返回信息) |
└ carrierTaxNo string | string | 承运人识别号(货运发票返回信息) |
└ certificateOfImport string | string | 进口证明书号(货运发票返回信息) |
└ checkCode string | string | 校验码 |
└ checkCount string | string | 查验次数 |
└ commodityInspectionNo string | string | 商检单号(机动车票返回信息) |
└ consignorName string | string | 发货人名称(货运发票返回信息) |
└ consignorTaxNo string | string | 发货人识别号(货运发票返回信息) |
└ detailList string | string | 发票详情 |
└ detailAmount string | string | 金额 |
└ detailNo string | string | 明细编号 |
└ expenseItem string | string | 费用项目(货运发票返回信息) |
└ goodsName string | string | 货物名称 |
└ num string | string | 数量 |
└ plateNo string | string | 车牌号(通行费发票返回信息) |
└ specificationModel string | string | 规格型号 |
└ taxAmount string | string | 发票税额 |
└ taxDetailAmount string | string | 含税金额 |
└ taxRate string | string | 税率 |
└ taxUnitPrice string | string | 含税单价 |
└ trafficDateEnd string | string | 通行日期止(通行费发票返回信息) |
└ trafficDateStart string | string | 通行日期起(通行费发票返回信息) |
└ type string | string | 类型 |
└ unit string | string | 计量单位 |
└ unitPrice string | string | 不含税单价 |
└ draweeName string | string | 受票方名称 |
└ draweeTaxNo string | string | 受票方识别号 |
└ drawer string | string | 开票人 |
└ engineNo string | string | 发动机号 |
└ idNo string | string | 购方身份证号/组织机构代码 |
└ invoiceAmount string | string | 发票金额 |
└ invoiceCode string | string | 发票代码 |
└ invoiceDate string | string | 开票日期 |
└ invoiceNo string | string | 发票号码 |
└ invoiceType string | string | 发票种类 |
└ invoiceTypeCode string | string | 发票种类代码 |
└ invoiceTypeNo string | string | 发票种类号码 |
└ lemonMarket string | string | 二手车市场(二手车发票返回信息) |
└ lemonMarketAddress string | string | 二手车市场地址(二手车发票返回信息) |
└ lemonMarketBankAndAccount string | string | 二手车市场开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
└ lemonMarketPhone string | string | 二手车市场电话(二手车发票返回信息) |
└ lemonMarketTaxNo string | string | 二手车市场纳税人识别号(二手车发票返回信息) |
└ licensePlate string | string | 车牌照号(二手车发票返回信息) |
└ limitedPeopleCount string | string | 限乘人数(机动车票返回信息) |
└ machineNo string | string | 机器编号 |
└ payee string | string | 收款人 |
└ produceArea string | string | 产地(机动车票返回信息) |
└ qualifiedNo string | string | 合格证号(机动车票返回信息) |
└ receiveName string | string | 收货人名称(机动车票返回信息) |
└ receiveTaxNo string | string | 收货人识别号(机动车票返回信息) |
└ registrationNo string | string | 登记证号(二手车发票返回信息) |
└ remark string | string | 备注 |
└ resultCode string | string | 发票查验结果代码 |
└ resultTip string | string | 发票查验结果描述 |
└ reviewer string | string | 复核人 |
└ salerAccount string | string | 销方开户行及账号 |
└ salerAddress string | string | 销方地址 |
└ salerAddressPhone string | string | 销方地址/电话 |
└ salerBankAccount string | string | 销方开户账号 |
└ salerBankName string | string | 销方开户银行 |
└ salerName string | string | 销方名称 |
└ salerPhone string | string | 销方电话 |
└ salerTaxNo string | string | 销方税号 |
└ sellerPhone string | string | 卖方电话 |
└ sellerUnitCodeOrIdNo string | string | 卖方单位代码 |
└ sellerUnitOrIndividual string | string | 卖方单位 /个人 |
└ sellerUnitOrIndividualAddress string | string | 卖方单位地址 |
└ taxAuthorityCode string | string | 主管税务机关代码 |
└ taxAuthorityName string | string | 主管税务机关名称 |
└ taxDiskNumber string | string | 税控盘号 |
└ taxPaymentCertificateNo string | string | 完税凭证号码 |
└ throughAddress string | string | 起运地/经由/到达地(货运发票返回信息) |
└ tonnage string | string | 吨位(动车票返回信息) |
└ totalAmount string | string | 合计金额 |
└ trafficFeeFlag string | string | 通行费标志(Y-可抵扣通行费,N-不可抵扣通行费) |
└ transferredVehicleOffice string | string | 转入地车辆车管所名称(二手车发票返回信息) |
└ transportGoodsInfo string | string | 运输货物信息(货运发票返回信息) |
└ vehicleIdentificationNo string | string | 车辆识别代号/车架号码(机动车票、二手车票返回信息) |
└ vehicleTonnage string | string | 车船吨位(货运发票返回信息) |
└ vehicleType string | string | 车辆类型(机动车票、二手车票返回信息) |
└ zeroTaxRateFlag string | string | 零税率标志(通行费票返回信息:空-非零税率,1- 税率栏位显示 |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10013",
"message": "查验成功发票一致",
"data": {
"invoiceList": [
{
"invoiceInfo": {
"invoiceDate": "20180929",
"vehicleTonnage": "",
"carrierTaxNo": "",
"salerAddressPhone": "南京市****6699",
"remark": "标书费",
"buyerUnitOrIndividualAddress": "",
"registrationNo": "",
"invoiceNo": "08091783",
"checkCount": "1",
"draweeTaxNo": "",
"drawer": "",
"licensePlate": "",
"consignorTaxNo": "",
"blueInvoiceNo": "",
"certificateOfImport": "",
"salerBankAccount": "",
"buyerAddressPhone": "贵州省贵安新区大学城****95",
"reviewer": "",
"invoiceTypeNo": "",
"taxAuthorityName": "",
"draweeName": "",
"salerAddress": "",
"idNo": "",
"taxRate": "",
"checkCode": "574999******491",
"buyerTaxNo": "91520900MA6DL4YR2P",
"machineNo": "661538009321",
"invoiceType": "04",
"sellerPhone": "",
"trafficFeeFlag": "",
"throughAddress": "",
"taxAmount": "45.28",
"businessUnit": "",
"salerPhone": "",
"invoiceCode": "3200173320",
"businessUnitPhone": "",
"vehicleType": "",
"vehicleIdentificationNo": "",
"produceArea": "",
"buyerUnitOrIndividual": "",
"sellerUnitOrIndividualAddress": "",
"receiveTaxNo": "",
"invoiceAmount": "754.72",
"limitedPeopleCount": "",
"cancellationMark": "N",
"lemonMarketAddress": "",
"lemonMarketBankAndAccount": "",
"businessUnitBankAndAccount": "",
"transportGoodsInfo": "",
"salerTaxNo": "91320000796544096U",
"sellerUnitCodeOrIdNo": "",
"qualifiedNo": "",
"receiveName": "",
"resultCode": "0001",
"totalAmount": "800.00",
"buyerUnitCodeOrIdNo": "",
"salerName": "江苏苏宁贸易有限公司",
"taxPaymentCertificateNo": "",
"invoiceTypeCode": "",
"buyerAccount": "中国工商银行股份有限公司贵阳花溪支行2402****590",
"carPrice": "",
"lemonMarketTaxNo": "",
"consignorName": "",
"businessUnitAddress": "",
"lemonMarket": "",
"blueInvoiceCode": "",
"payee": "",
"commodityInspectionNo": "",
"resultTip": "查验成功发票一致",
"detailList": [
{
"expenseItem": "",
"taxUnitPrice": "",
"taxRate": "6%",
"specificationModel": "",
"unitPrice": "754.7169811320755",
"detailNo": "1",
"type": "",
"unit": "",
"trafficDateStart": "",
"num": "1",
"taxAmount": "45.28",
"trafficDateEnd": "",
"taxDetailAmount": "",
"detailAmount": "754.72",
"plateNo": "",
"goodsName": "*企业管理服务*标书费"
}
],
"salerAccount": "中国建设银行南京徐庄软件园支行3200***5976",
"buyerName": "贵州数据宝网络科技有限公司",
"bandModel": "",
"salerBankName": "",
"zeroTaxRateFlag": "",
"engineNo": "",
"taxAuthorityCode": "",
"lemonMarketPhone": "",
"transferredVehicleOffice": "",
"buyerPhone": "",
"carNumber": "",
"sellerUnitOrIndividual": "",
"businessUnitTaxNo": "",
"carrierName": "",
"tonnage": "",
"taxDiskNumber": ""
}
}
]
},
"seqNo": "4N5PW8S61812191020"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得