你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/economic/2327
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
creditcode string | string | 是 | 统一社会信用代码 |
type string | string | 是 | 核验类型(红名单:1 ,黑名单:2) |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ creditcode string | string | 统一社会信用代码 |
└ type string | string | 类型标识 |
└ citCgyNm string | string | 信用类别名称 |
└ nmLstItmNm string | string | 名单事项名称 |
└ enrolNmLstOrigofincd string | string | 列入名单事由 |
└ nrolNmLstAcrdto string | string | 列入名单依据 |
└ enrolNmLstDt string | string | 列入名单日期 |
└ infoGenDt string | string | 信息产生日期 |
└ evEffDt string | string | 事件生效日期 |
└ prvdUnit string | string | 提供单位 |
└ idtfOrg string | string | 认定机构 |
└ publctTerm string | string | 公示期限 |
└ curStatusNm string | string | 当前状态名称 |
└ stUdtDt string | string | 状态变更日期 |
└ evExpDt string | string | 事件失效日期 |
└ emgrtnNmLstOrigofincd string | string | 移出名单事由 |
└ emgrtnNmLstDt string | string | 移出名单日期 |
└ emgrtnIdtfOrg string | string | 移出认定机构 |
└ remark string | string | 备注 |
└ info string | string | 红黑名单信息 |
└ enrolNmLstAcrdto string | string | 列入名单依据 |
└ ROW_ID string | string | 事件ID |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{ "code":"10000", "message":"成功", "data": { "info": [{ "creditcode":"9135******5", "nmLstItmNm":"港航企业信用综合评价AA级企业", "enrolNmLstDt":"2018/02/08", "ROW_ID":1, "enrolNmLstAcrdto":"厦门港口**的通知(厦港〔2018〕01号)", "evEffDt":"2018/02/08", "citCgyNm":"1", "enrolNmLstOrigofincd":"2017年信用综合评价等级为AA", "type":"1", "infoGenDt":"2018/02/08" }}, "seqNo":"D48F7P3Z1905211307" }
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得