你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/traffic/2267
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
plateNumber string | string | 是 | 车牌号(需MD5加密入参(32位小写) |
carCode string | string | 是 | 车种类型(0:客车1:货车) |
color string | string | 是 | 车牌颜色(黄、绿、蓝) |
startTime string | string | 是 | 自定义开始时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月) |
endTime string | string | 是 | 自定义结束时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月) |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ a string | string | 超速率小于80%的通行次数 |
└ b string | string | 超速率在80%-100%(包含80%)的通行次数 |
└ c string | string | 超速率在100%-110%(包含100%)的通行次数 |
└ d string | string | 超速率在110%-120%(包含110%)的通行次数 |
└ e string | string | 超速率在120%-130%(包含120%)的通行次数 |
└ f string | string | 超速率在130%-140%(包含130%)的通行次数 |
└ g string | string | 超速率在140%-150%(包含140%)的通行次数 |
└ h string | string | 超速率在150%以上(包含150%)的通行次数 |
└ info string | string | 超速行为详情 |
└ ret string | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得) |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"ret": 0,
"info": {
"f": 0,
"g": 0,
"d": 0,
"e": 0,
"b": 13,
"c": 0,
"a": 4,
"h": 0
}
},
"seqNo": "4G17QBI71812071050"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得