你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://tupu.apistd.com/v3/recognition/face-detection
multipart/form-data
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
image file | string|file | 是 | 1、支持传图片URL或者直接post图片文件,不过两者不能混在同一请求中;2、必须上传1个及以上数量的图片文件;3、只支持对静态图像的处理,如:png、jpg、jpeg、tif、webp,不支持动态图像的处理,如:gif;如需识别请参考视频识别;4、为了加快网络传输速度,图片大小必须在1M以内,且建议对图片进行压缩处理,等比压缩到[256, 512]之间。 |
tag string | string | 否 | 用于给图片或文本附加额外信息(比如:直播客户可能传房间号,或者主播ID信息)。方便后续根据tag搜索到相关的图片或文本。1、支持多个tag参数,和image或text参数一一对应;2、如果tag只有一个,或者tag数量少于image或text,缺省用最后一个tag补全(尾补全)。 |
referer string | string | 否 | 根据图片url下载图片时,将其赋值给HTTP Header的Referer,用于图片防盗链 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code number | number | 请求的状态码 |
message string | string | 请求的状态信息 |
timestamp number | number | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce number | number | 随机数 |
data object | object | 识别任务的结果 |
└ fileList array | array | 每张图片的识别结果 |
└─ name string | string | 如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
└─ objects array | array | 检测出来的所有物体 |
└── location array | array | 物体方框坐标以图片左上角为原点,分别是[左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标], 坐标值是相对于图片大小的百分比形式 |
└── degree number | number | 文字的旋转角度,取值范围是[-180, 180],正表示顺时针,负表示逆时针 |
└── category number | number | 物品类别 0 人脸 1 非人脸 2 非活体人脸 3 人脸检测质量差 |
└── scores number | number | 物品类别分数,准确度[0~1],分数越高,该类型越准确 |
{
"data": {
"fileList": [
{
"name": "http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=1404723066,982370128&fm=206&gp=0.jpg",
"objects": [
{
"location": [
[
0.7007799905443949,
0.26091899871826174
],
[
0.8222528366815476,
0.26091899871826174
],
[
0.8222528366815476,
0.5064324118874289
],
[
0.7007799905443949,
0.5064324118874289
]
],
"category": 0,
"degree": 10,
"scores": 0.9999884366989136
},
{
"location": [
[
0.2679353502061632,
0.11118876717307351
],
[
0.37795620872860863,
0.11118876717307351
],
[
0.37795620872860863,
0.3357514121315696
],
[
0.2679353502061632,
0.3357514121315696
]
],
"category": 1,
"degree": 0,
"scores": 0.9999574422836304
}
]
}
]
},
"nonce": "0.25289168604649603",
"timestamp": 1431657207,
"code": 0,
"message": "success"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得