你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://tupu.apistd.com/v3/recognition/face-comparison
multipart/form-data
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
image file | string|file | 是 | 1、支持传图片URL或者直接post图片文件,不过两者不能混在同一请求中;2、必须上传2个及以上数量的图片文件;3、只支持对静态图像的处理,如:png、jpg、jpeg、tif、webp,不支持动态图像的处理,如:gif;如需识别请参考视频识别;4、为了加快网络传输速度,图片大小必须在1M以内,且建议对图片进行压缩处理,等比压缩到[256, 512]之间。 |
tag string | string | 否 | 用于给图片或文本附加额外信息(比如:直播客户可能传房间号,或者主播ID信息)。方便后续根据tag搜索到相关的图片或文本。1、支持多个tag参数,和image或text参数一一对应;2、如果tag只有一个,或者tag数量少于image或text,缺省用最后一个tag补全(尾补全)。 |
referer string | string | 否 | 根据图片url下载图片时,将其赋值给HTTP Header的Referer,用于图片防盗链 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code number | number | 请求的状态码 |
message string | string | 请求的状态信息 |
timestamp number | number | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce number | number | 随机数 |
data object | object | 识别任务的结果 |
└ name string | string | 基准图名称。如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
└ location array | array | 基准图被检测到的人脸坐标信息 [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标] |
└ tag string | string | 调用时为该图片设置的tag参数 |
└ relatives array | array | 对比图的结果 |
└─ name string | string | 对比图名称。如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
└─ similarity number | number | 与基准图的相似度,范围在[0-100]之间,分值越高,越相似 |
└─ location array | array | 检测到的人脸坐标信息 [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标] |
└─ label number | number | 对比结果 0 不相似 1 难以判断 2 相似 |
└─ tag string | string | 调用时为该图片设置的tag参数 |
└─ review boolean | boolean | 是否复审 |
{
"data": {
"name": "base.jpg",
"location": [
[
0.109375,
0.026041666666666668
],
[
0.9791666666666666,
0.026041666666666668
],
[
0.9791666666666666,
0.8958333333333334
],
[
0.109375,
0.8958333333333334
]
],
"relatives": [
{
"name": "test1.mp4",
"similarity": 11.51,
"location": [
[
0,
0.232421875
],
[
1,
0.232421875
],
[
1,
0.86328125
],
[
0,
0.86328125
]
],
"label": 0
},
{
"name": "test2.mp4",
"similarity": 71.51,
"location": [
[
0,
0.232421875
],
[
1,
0.232421875
],
[
1,
0.86328125
],
[
0,
0.86328125
]
],
"label": 2
}
]
},
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": "0.04379045612903143",
"timestamp": 1578885750581
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得