你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://tupu.apistd.com/v3/recognition/ad-detection
multipart/form-data
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
image file | string|file | 是 | 1、支持传图片URL或者直接post图片文件,不过两者不能混在同一请求中;2、支持多个image参数,也就是上传多个图片文件;3、只支持对静态图像的处理,如:png、jpg、jpeg、tif、webp,不支持动态图像的处理,如:gif;如需识别请参考视频识别;4、为了加快网络传输速度,图片大小必须在1M以内,且建议对图片进行压缩处理,等比压缩到[256, 512]之间。 |
tag string | string | 否 | 用于给图片或文本附加额外信息(比如:直播客户可能传房间号,或者主播ID信息)。方便后续根据tag搜索到相关的图片或文本。1、支持多个tag参数,和image或text参数一一对应;2、如果tag只有一个,或者tag数量少于image或text,缺省用最后一个tag补全(尾补全)。 |
referer string | string | 否 | 根据图片url下载图片时,将其赋值给HTTP Header的Referer,用于图片防盗链 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code number | number | 请求的状态码 |
message string | string | 请求的状态信息 |
timestamp number | number | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce number | number | 随机数 |
data object | object | 识别任务的结果 |
└ statistic array | array | 各个分类的图片数量 |
└ reviewCount number | number | 需要复审的图片数量 |
└ fileList array | array | 每张图片的识别结果 |
└─ rate float | float | 分类得分,范围[0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
└─ label number | number | 识别分类(-1表示识别失败)0. 正常:图片中没有出现任何文字的图片。 1. 二维码:图片中出现二维码、小程序码等。 2. 正常文字图片:图片中没有出现任何含有广告文字的文字图片。 3. 广告文字图片:图片中出现 qq 号码、微信号、手机号、网址、邮 箱、地址等有明显广告的信息的图片。 |
└─ name string | string | 如果上传的image参数是url,则该值是图片url;如果是以图片文件上传,则该值为文件名 |
└─ review boolean | boolean | 是否需要复审 |
└─ tag string | string | 调用时为该图片设置的tag参数 |
└─ zip string | string | 标识来自哪个压缩包文件 |
└─ labels array | array | 类别数多时,表示前n个最可能的类别 |
└─ rates array | array | 类别数多时,前n个最可能类别对应的得分,与labels对应 |
└─ subLabel object | object | 二级标签信息 |
└── label number | number | 识别分类(-1表示识别失败) |
└── rate float | float | 分类得分,范围[0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握 |
└── review boolean | boolean | 是否需要复审 |
└─ allLabelRates array | array | 所有标签的分数。数组的索引对应label的值,值为分数。如需要此信息,请联系我们。 |
└ topNStatistic array | array | 类别数多时,本次调用的全部图片,各个类别的图片数据分布 |
{
"timestamp": 1612245093274,
"message": "success",
"data": {
"statistic": [
0,
0,
0,
1
],
"reviewCount": 0,
"fileList": [
{
"rate": 0.92711818218231,
"name": "https://filescdn.proginn.com/apistd/example/pic/ad.jpeg",
"review": false,
"label": 3
}
]
},
"code": 0,
"nonce": "0.12712334551666782"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得