你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://tupu.apistd.com/v3/recognition/speech/vulgar-moderation
multipart/form-data
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
speech file | string|file | 是 | 支持传语音文件或者URl,不过两者不能混在同一请求中;大小限制:1M以内;允许识别的格式:amr, mp3, wmv, wav, flv |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code number | number | 请求的状态码 |
message string | string | 请求的状态信息 |
timestamp number | number | 当前的服务器的Unix时间戳 |
nonce number | number | 随机数 |
data object | object | 识别任务的结果 |
└ speechs array | array | 识别的详细结果 |
└─ name string | string | 上传的语音文件名称或者url |
└─ label number | number | 标签,0:正常 1:低俗 |
└─ review boolean | boolean | 是否复审 true:是 false:否 |
└─ details array | array | 违规语音片段信息,如果没有违规,则details为空数组 |
└── startTime number | number | 起始时间, 单位:秒 |
└── endTime number | number | 结束时间, 单位:秒 |
└── label number | number | 标签, 1:低俗 |
└── rate number | number | 吻合分数,0到1之间,分数越高,识别出来的结果越准确 |
{
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": "0.01627771095362096",
"timestamp": 1552391372490,
"data": {
"speechs": [
{
"name": "13.mp3",
"label": 1,
"review": false,
"details": [
{
"startTime": 5,
"endTime": 10,
"label": 1,
"rate": 0.9640088528394699
},
{
"startTime": 35,
"endTime": 40,
"label": 1,
"rate": 0.7449841499328613
}
]
},
{
"name": "za8gq-zb1kt.wma",
"label": 0,
"review": false,
"details": []
}
]
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得