你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/traffic/2332
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
plateNumber string | string | 是 | 车牌号(需MD5加密入参(32位小写) |
month string | string | 否 | 自定义查询时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,如不输入则默认为最近1个月,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月) |
color string | string | 否 | 车牌颜色(黄,绿,蓝)如不输入,默认为黄色 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ info string | string | 车货总重指数详情 |
└ ranking string | string | 车货总重指数:0%—100%之间的数值 |
└ lastMonthRanking string | string | 环比上月指数 |
└ ret string | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得) |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"ret": 0,
"info": {
"lastYearRanking": "12.98%",
"lastMonthRanking": "94.21%",
"ranking": "23.5%"
}
},
"seqNo": "8KSBZ8GE1906121353"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得