你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
商品参数
商品介绍
图 1-1 固定标签(室内)(尺寸: 55.74 * 55.7 * 23mm)
表 1-1 固定标签技术参数(室内)
蓝牙品牌 | Ti |
蓝牙型号 | CC2640 |
蓝牙协议 | iBeacon |
电池类型 | 锂亚电池 |
电池容量 | 2400mAh |
待机功耗 | 45uA |
理论续航时间 | 4年 |
通信方式 | 蓝牙iBeacon |
天线 | 内置蓝牙天线 |
功率设置 | 感知距离5M-10M可调 |
录入方式 | 二维码 |
ESD防护 | 接触±8KV,空气±12KV |
工作温湿度 | 温度-30℃—70℃,5%RH~95%RH (无凝结) |
存储温湿度 | 温度-40℃—80℃,5%RH~95%RH (无凝结) |
图 1-2 固定标签(室外)(尺寸: 80.58 * 55.7 * 23mm)
表 1-2 固定标签技术参数(室外)
蓝牙品牌 | Ti |
蓝牙型号 | CC2640 |
蓝牙协议 | iBeacon |
电池类型 | 锂亚电池 |
电池容量 | 2400mAh |
待机功耗 | 45uA |
理论续航时间 | >2年 |
通信方式 | 蓝牙iBeacon |
天线 | 内置蓝牙天线 |
功率设置2 | 感知距离>10米 |
录入方式 | 二维码 |
ESD防护 | 接触±8KV,空气±12KV |
工作温湿度 | 温度-30℃—70℃,5%RH~95%RH (无凝结) |
存储温湿度 | 温度-40℃—80℃,5%RH~95%RH (无凝结) |
防水等级 | IP67 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得