你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
商品参数
商品介绍
图 1-1 移动标签(L85.8 * W55.6 * H10 mm)
表 1-1 移动标签技术参数
MCU品牌 | ST |
MCU型号 | STM32L071CBT6 |
MCU频率 | 32MHz |
SRAM容量 | 20KB |
Flash | 192KB |
LoRa品牌 | Semtech |
LoRa型号 | SX1278 |
LoRa频段 | 470-510 MHz |
LoRa发射功率 | 20dBm |
LoRa带宽 | SF12,信道带宽BW=7.8kHz |
LoRa天线增益 | -2.5dBi |
蓝牙品牌 | Ti |
蓝牙型号 | CC2640 |
蓝牙协议 | iBeacon |
蓝牙发射功率 | 0dBm |
蓝牙带宽 | 2MHz |
BT天线增益 | 0dBi |
G-sensor | 支持,3轴 |
蜂鸣器 | 支持 |
复位键 | 支持 |
通信方式 | Lora与ibeacon |
天线类型 | 板载蓝牙天线,内置LoRa FPC天线 |
开关机方式 | 自动开机,不可关机 |
电池指示红灯 | 低电红灯常亮,充电红灯闪烁, |
充电/打卡绿灯 | 充电时满电绿灯常亮;打卡成功,绿灯闪烁 |
上传指示蓝灯 | 数据上传闪烁 |
USB类型 | USB2.0 |
充电接口 | Type-C |
充电电压 | 5V/500mA |
锂离子电池容量 | 1100mAh |
充电时间 | 3小时 |
理论工作时间 | 4天 |
待机功耗 | 1.35mA |
工作电流 | <10mA |
录入方式 | 二维码 |
ESD防护 | 接触±8KV,空气±12KV |
防水等级 | IP54 |
存储环境温度 | -20℃~+55℃ |
工作环境温度 | -20℃~+55℃ |
工作环境湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) |
1. 移动标签(工牌)晃动唤醒工作,10秒钟扫描数据缓冲区,若有数据缓存就发送给Lora基站;
2. 移动标签(工牌)静止5分钟进入睡眠;
3. 5分钟内接收到同一个标签,认为是同一帧数据;5分钟后的同一个标签值,则会新增数据帧。
4. 数据缓冲区可存储400组数据。
5. 设备发货时默认为关机状态。
需采用Type C充电头进行充电开机如下图所示:
状态 | 描述 | 状态 |
绿灯 | 闪烁 | 打卡成功 |
绿灯 | 常亮 | 未入网 |
红灯 | 常亮 | 设备充电 |
蜂鸣器 | 响一声,蓝灯闪烁 | 打卡成功 |
蜂鸣器 | 响三声,蓝灯闪烁 | 入网成功 |
蜂鸣器 | 响五声,蓝灯闪烁 | 休眠 |
蜂鸣器 | 响八声,蓝灯闪烁 | 电量低 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得