你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
商品参数
商品介绍
室外LoRa基站是一种基于LoRaWAN 协议的无线通信基站,接入各类应用节点的LoRaWAN 终端,把终端信息通过3G/4G 或有线以太网方式传送到云端。支持WiFi 无线配置管理和在线升级,支持GPS 定位,支持POE 供电。适用于符合标准LoRaWAN 的终端和Network Server。广泛应用于物联网产业链中的M2M 行业。
序号 | 接口名称 | 备注 | 序号 | 接口名称 | 备注 |
1 | LoRa1天线接口 |
| 2 | LoRa2天线接口 |
|
3 | 4G天线接口 |
| 4 | GPS天线接口 |
|
5 | LoRa天线接口 |
| 6 | POE和WAN共用接口 |
|
7 | WIFI天线接口 |
|
|
|
|
接口名称 | 备注 | 序号 | 接口名称 | 备注 | |
8 | POE供电指示灯 |
| 9 | 220 电源插头 |
|
10 | POE输出接连网关 |
| 11 | POE输入接连交换机 |
|
选项 | 描 述 |
主控 | 工业级CPU,1G内存,4GB emmc FLASH |
电源 | 主配POE 48V供电 |
LoRa工作频段 | CN470-510 |
LoRa通信速率 | 292bps~5.4kbps,支持扩频因子 SF7~SF12 |
LoRa发射功率 | 17dBm(天线口26dBm Max) |
LoRa接收灵敏度 | -142dBm@SF12(半双工)/-138dBm@SF12(全双工) |
LoRa天线类型 | 全向 |
业务信道 | 上行16个信道并发,下行1个信道 |
LoRa工作模式 | 全双工/半双工 |
基站授时 | GPS、网络 |
LTE制式 | 国内4G模块支持频段如下: LTE-TDD : B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 TD-SCDMA: B34/B39 UMTS: B1/B8 EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM: 850/900/1800/1900 |
WiFi | 2.4GHz,AP模式,最大功率18dBm |
数据回传 | 10/100M 以太网和3G/4G |
调试接口 | WiFi、WAN、串口 |
防水防尘 | IP67 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH 无冷凝 |
安装方式 | 提供套件,挂墙,抱杆,天线支持馈线安装 |
防雷 | 符合GB50343-2004中规定的B级雷电防护等级 |
整机功耗 | 不超过18W(最大值) |
尺寸 | 289.4mm*225mm*115.7mm(裸机) |
认证 | FCC、CE |
重量 | 3.2Kg(净重) |
选项 | 描 述 |
内核 | Linux 4.14.98 |
LoRa协议支持 | LoRaWAN V1.1 GWMP 协议,支持Class A/B/C |
LoRa全双工能力 | CN470-510已支持FDD,上行16个信道并发,下行1个信道 |
用户使用接口 | 人性化WEB界面 |
语言和界面 | 中/英文,带LOGO或者中性界面 |
3G/4G拨号组网 | 支持高通通用拨号QMI |
本地时间同步 | 支持NTP客户端,可设置不同时区时间 |
WAN口协议支持 | DHCP客户端 |
升级烧录 | 支持WEB界面上传固件刷写、OTA远程更新 |
WiFi调试连接 | AP模式,2.4GHz,802.11bgn, WPA2 PSK加密 |
网络负载均衡 | 支持WAN和4G网络,优先使用4G,备用WAN流量 |
本地日志存储管理 | 支持TF记录日常通信日志,TF快满时清除最旧的日志 |
远程管理 | 支持定时上报网关的状态(WAN、4G、WiFi、LoRa、TF卡),支持远程下发配置参数 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得