你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/government/economic/9038
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
creditcode string | string | 是 | 统一社会信用代码 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ blackListNum string | string | 黑名单数 |
└ redListNum string | string | 红名单数 |
└ admPuniInfoNum string | string | 公示处罚 |
└ admPrmsnNum string | string | 公示许可 |
└ oprtAbnmlLstNum string | string | 灰名单 |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"oprtAbnmlLstNum": 3,
"admPuniInfoNum": 1,
"admPrmsnNum": 1,
"redListNum": 0,
"blackListNum": 11
},
"seqNo": "8O513JY61908221328"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得