你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/getVillageByLocation.action
application/json
GET
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
city string | string | 是 | 按城市查询,如:保定市,当district未赋值时,输出指定市的所有小区轮廓数据;当district有值 时,输出相应区县的小区轮廓数据 |
district string | string | 是 | 按县区查找(市区必填一项),如:竞秀区,输出指定区县的数据 |
latitude string | string | 是 | 纬度,如:38.871484 |
longitude string | string | 是 | 经度,如:115.496915 |
name string | string | 是 | 小区名称,如“战友小区”,输出指定小区数据 |
page string | string | 是 | 页码,每页返回1条记录 |
province string | string | 是 | 省份名称,如:河北省 |
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得