你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/service/convert
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
callback string | string | 是 | 回调函数。用户定义的函数名称,仅当输出json格式的返回结果时该参数有效。 |
coords string | string | 是 | 源坐标。格式:经度,纬度;经度,纬度… |
from integer | integer | 是 | 源坐标类型。取值如下: 1:GPS设备获取的坐标(WGS-84坐标系),默认值; 2:国家测绘局坐标(GCJ02坐标系); 3:BD(百度地图采用的经纬度坐标)。 |
output string | string | 是 | 输出格式,可选值json、xml。默认为json。 |
to integer | integer | 是 | 目标坐标类型。取值如下: 2:国家测绘局坐标(GCJ02坐标系); 3:BD(百度地图采用的经纬度坐标),默认值 |
接口描述:坐标之间互相转换,目前支持WGS-84坐标、GCJ02坐标之间的批量转换。
请求参数 |
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
coords | string |
源坐标。格式:经度,纬度;经度,纬度… | 必填参数 |
from | int |
源坐标类型。取值如下: 1:GPS设备获取的坐标(WGS-84坐标系),默认值; 2:国家测绘局坐标(GCJ02坐标系); 3:BD(百度地图采用的经纬度坐标)。 | 可选参数 |
to | int |
目标坐标类型。取值如下: 2:国家测绘局坐标(GCJ02坐标系); 3:BD(百度地图采用的经纬度坐标),默认值。 | 可选参数 |
callback | string | 回调函数。用户定义的函数名称,仅当输出json格式的返回结果时该参数有效。 | 可选参数 |
output | string | 输出格式,可选值json、xml。默认为json。 | 可选参数 |
返回参数 |
系统级别返回参数:
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
status | string | 是否返回成功。状态,0为成功,其他为失败 |
results | object | 返回查询结果 |
查询结果参数:
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
x | string | 经度坐标。 |
y | string | 纬度坐标。 |
返回示例 |
{ "status" : "0", "result" : [ "0" : { "x" : "114.224301", "y" : "29.572845" }, "1" : { "x" : "116.465172", "y" : "40.024518" } ], }
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得