你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/finance/newThreeBoard
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
codeNum string | string | 是 | 证券代码,如:430032,支持模糊查询 |
page string | string | 是 | 页数如:1(默认为1) |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 否 | int | 页数如:1(默认为1) | |
id | 否 | string | 证券代码,如:430032,支持模糊查询 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
status | string | 返回码 | |
message | string | 返回说明 | |
_id | string | 证券代码 | |
address | string | 地址 | |
companyName | string | 公司名称 | |
shortName | string | 公司简称 | |
operName | string | 法人 | |
upDate | string | 上市时间 | |
totalStock | int | 总股本(元 | |
registCapi | int | 总股本(万元 | |
province | string | 省 | |
zd | double | 涨跌 | |
zdf | double | 涨跌幅 | |
ZRSP | string | 前收盘价(元/股) | |
categoryStr | string | 行业 | |
ZJCJ | double | 最近成交(元/股) | |
ZGCJ | double | 最高成交(元/股) | |
ZDCJ | double | 最低成交(元/股) | |
CJJE | int | 成交金额(元) | |
CJSL | double | 成交量(万股) | |
type | int | 类型:1:协议 2:做市 | |
updateDate | string | 更新日期 | |
updateTime | string | 更新时间 |
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得