你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/icredit_ai_nlp/extractor_time/v1
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
BASE_TIME string | string | 是 | 时间基准,如:20190808080808表示2019年08月08日08时08分08秒 |
STRING string | string | 是 | 文本数据,如:北京时间2019年7月27日15时23分23秒 |
BASE_TIME string | string | 是 | 时间基准,如:20190808080808表示2019年08月08日08时08分08秒 |
STRING string | string | 是 | 文本数据,如:北京时间2019年7月27日15时23分23秒 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
交付方式 | API服务 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得