你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/v3/assistant/inputtips
application/json
GET
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
city string | string | 是 | 查询城市。可选值:城市中文、中文全拼、citycode、adcode |
datatype string | string | 是 | 多种数据类型用“|”分隔,可选值:all-返回所有数据类型、poi-返回POI数据类型、bus-返回公交站点数据类型、busline-返回公交线路数据类型 |
keywords string | string | 是 | 查询关键词 |
location string | string | 是 | 经度,纬度;建议使用location参数,可在此location附近优先返回搜索关键词信息 |
type string | string | 是 | 查询POI类型 |
详细错误码信息,请参照链接:http://lbs.amap.com/api/webservice/guide/tools/info
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得