你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
一、服务商后台功能列表(web端) | |||
功能模块 | 功能点 | 二级功能点 | 价值点 |
素材库 | 普通素材库 | 上传素材 | 上传图片/视频/文件等素材支持销售员工在沟通客户,学习中使用 |
下载素材 | 支持销售员工将图片/视频/文件下载到本地使用 | ||
图片素材库 | 存放图片素材,支持编辑、预览、删除等操作 | ||
视频素材库 | 存放视频素材,支持编辑、预览、删除等操作 | ||
文件素材库 | 存放文件素材,支持编辑、删除等操作 | ||
营销素材库 | 写文章 | 创作原创文章,存放到文章素材库或发送,可收集到微信线索 | |
转载文章 | 支持转载文章,存放到文章素材库或发送,可收集到微信线索 | ||
下发分享任务 | 将营销资料,以任务卡片的形式下发到员工的企业微信,通知员工分享给对应的客户,提高营销效率 | ||
我的表单 | 存放员工创建的表单,可按照表单内容标签进行管理 | ||
官方表单模板库 | 提供官方预置的表单模板,提供员工使用模板创建表单 | ||
数据统计-基础数据 | 展示访问营销文章的客户数据,可查看到营销素材的曝光明细和趋势 | ||
数据统计-表单数据 | 展示填写营销表单的客户数据,可查看表单收集到的具体信息 | ||
设置内容标签 | 内容标签用于标注线索&客户对相关营销素材的感兴趣程度。配置内容标签后可以通过营销资料的打标签规则,让对应的线索&客户在访问营销资料的时候,打上对应标签 | ||
话术库 | 问题库 | 通过客户发送的关键词自动匹配到系统预置的问题,并回复答案,解决问题 | |
常用语 | 帮助销售员工与客户沟通时快速选择预置话术 | ||
活码 | 可用于多个营销渠道,让客户通过扫描活码无需验证添加到多个员工的企业微信 | ||
存档会话管理 | 存档员工列表 | 展示已开通会话存档功能的员工和有存档会话的客户数量以及会话详情 | |
会话详情 | 客户会话(好友/群聊) | 展示与客户会话中好友与群会话的消息数统计和聊天内容明细 | |
内部会话(好友/群聊) | 展示企业内容部会话中好友与群会话的消息数统计和聊天内容明细 | ||
员工管理 | 员工管理 | 展示当前登录用户企业的组织架构和所有员工基本信息 | |
员工详情 | 展示选中员工的基本信息和联系客户的明细 | ||
设置 | 客户管理 | 字段设置 | 设置客户信息中需要展示的字段 |
跟进状态 | 设置销售员工跟进客户时用于备注的跟进状态,可明确客户的销售状态 | ||
来源设置 | 设置客户来源,按来源将客户分类 | ||
无效原因设置 | 设置无效原因,当客户被标记为无效时,可选择配置的无效原因 | ||
离职员工客户分配 | 可分配企业中已离职员工的客户给其他员工或分配到公海重新认领 | ||
客户回收站 | 存放被销售员工删除的普通客户、微信客户、企业微信客户 | ||
同步客户信息 | 同步当前企业所有员工的客户列表和客户详情,创建客户信息 | ||
订单管理 | 销售机会阶段 | 设置销售机会阶段,用于标注与客户关联的销售机会 | |
丢单原因管理 | 用于丢失销售机会选择预置的丢单原因 | ||
公海管理 | 配置客户公海以及关联的管理员和员工 | ||
商品库 | 管理用于创建销售机会时需要关联的商品 | ||
角色权限 | 配置不同角色基本信息和功能、数据权限 | ||
授权管理 | 授权管理 | 授权公众号使用营销素材和线索功能 | |
已授权 | 查看已经授权的公众号信息 | ||
二、企业微信端功能列表 | |||
功能模块 | 功能点 | 二级功能点 | 价值点 |
首页 | 订单 | 订单列表 | 展示当前登录用户拥有的所有订单 |
筛选订单 | 根据销售金额、员工/部门、销售阶段、竞争对手、预计承担月份、最近阶段变更日期进行订单的筛选 | ||
公海 | 公海 | 展示管理分配规则预置的客户公海,方便将客户分类进行分配和领取 | |
素材库-普通素材库 | 图片素材库 | 可使用素材库中图片在PC企业微信聊天窗口侧边栏和移动端与客户沟通中使用 | |
视频素材库 | 可使用素材库中视频在PC企业微信聊天窗口侧边栏和移动端与客户沟通中使用 | ||
文件素材库 | 可使用素材库中文件在PC企业微信聊天窗口侧边栏和移动端与客户沟通中使用 | ||
素材库-营销素材库 | 文章库 | 可使用文章素材沟通交流以及查看发送文章带来的访问数据和线索客户 | |
表单库 | 可使用表单素材沟通交流以及查看发送表单带来的访问数据和线索客户 | ||
素材库-话术库 | 问题库 | 通过搜索关键词匹配问题库中的问题,发送到会话快速解决客户疑问 | |
企业常用语 | 展示企业预置的常用语,可用于常见的沟通场景 | ||
个人常用语 | 展示个人自定义设置的常用语,可用于常见的沟通场景 | ||
雷达 | 展示客户访问文章、表单等营销素材的详细数据 | ||
微信线索 | 展示访问营销文章、表单的客户对应的内容标签以及标签评分 | ||
客户线索 | 展示当前员工拥有的所有客户线索以及客户标签 | ||
客户 | 微信客户详情 | 添加跟进记录 | 为微信客户添加销售跟进记录 |
呼叫 | 电话呼叫当前微信客户 | ||
群聊 | 查看当前员工的微信群以及群消息的统计 | ||
群聊聊天记录 | 查看群聊聊天记录,支持关键字和消息类型的搜索 | ||
详细信息 | 展示微信客户的详细信息 | ||
联系记录 | 展示员工与微信客户的联系记录包括跟进记录和企业微信聊天记录数 | ||
行为轨迹 | 客户互动行为实时提醒,让销售从此及时跟进客户动态 | ||
订单 | 展示微信客户关联的订单详情 | ||
新增订单 | 为微信客户新增销售订单,关联订单商品 | ||
订单详情 | 查看微信客户关联的销售订单详情,包括报价单和对客户基本信息和订单的操作日志 | ||
修改标签 | 修改微信客户的客户标签 | ||
切换跟进状态 | 切换微信客户在销售过程中的跟进状态,方便销售采取下一步跟进措施 | ||
编辑客户资料 | 编辑微信客户的客户资料 | ||
企业微信客户详情 | 编辑客户资料 | 编辑企业微信客户的客户资料 | |
添加跟进记录 | 为企业微信客户添加销售跟进记录 | ||
呼叫 | 电话呼叫当前企业微信客户 | ||
详细信息 | 展示企业微信客户的详细信息 | ||
联系记录 | 展示员工与企业微信客户的联系记录包括跟进记录和企业微信聊天记录数 | ||
行为轨迹 | 客户互动行为实时提醒,让销售从此及时跟进客户动态 | ||
订单 | 展示企业微信客户关联的订单详情 | ||
新增订单 | 为企业微信客户新增销售订单,关联订单商品 | ||
订单详情 | 查看企业微信客户关联的销售订单详情,包括报价单和对客户基本信息和订单的操作日志 | ||
修改标签 | 修改企业微信客户的客户标签 | ||
切换跟进状态 | 切换企业微信客户在销售过程中的跟进状态,方便销售采取下一步跟进措施 | ||
统计 | 统计数据 | 展示获客线索、客户沟通、跟进状态类型数、订单数的变化趋势和明细,掌握销售动态 | |
查看员工/部门数据 | 查看某一位销售或某一个部门的销售数据变化趋势和具体数量 |
交付方式 | 服务类 |
质保时间 | 360天 |
交付时间 | 3天 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得