你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
https://verinvoice.apistore.huaweicloud.com/verapi
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
billingDate string | string | 是 | 开票日期 |
checkCode string | string | 是 | 校验码后6位(普票、电子普票、卷式普票必填) |
invoiceCode string | string | 是 | 发票代码 |
invoiceNumber string | string | 是 | 发票号码 |
totalAmount string | string | 是 | 合计金额(不含税),必须精确到两位小数(专票、货运专票、机动车专票必填) |
版本: V1.0 | 交付方式: API |
适用于: 其他 | 上架日期: 2018-08-06 |
暂无,请等待更新
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得