你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
接口返回值:
字段 | 字段说明 |
---|---|
province | 省份名称 |
city | 城市名称 |
station | 监测点名称 |
station_code | 监测点编码 |
pollutions | 首要污染物 |
level | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
index | 空气质量指数等级,和类别对应0,1,2,3,4,5 |
aqi | 空气质量指数(AQI),即air quality index,是定量描述空气质量状况的无纲量指数 |
so2 | 二氧化硫1小时平均浓度,ug/m3 |
so2_24h | 二氧化硫24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
no2 | 二氧化氮1小时平均浓度,ug/m3 |
no2_24h | 二氧化氮24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pm10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均浓度,ug/m3 |
pm10_24h | 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
co | 一氧化碳1小时平均浓度,mg/m3 |
co_24h | 一氧化碳24小时滑动平均浓度,mg/m3 |
o3 | 臭氧1小时平均浓度,ug/m3 |
o3_24h | 臭氧日最大1小时平均浓度,ug/m3 |
o3_8h | 臭氧8小时滑动平均浓度,ug/m3 |
o3_8h_24h | 臭氧日最大8小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pm2_5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均浓度,ug/m3 |
pm2_5_24h | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pubtime | 数据发布的时间 |
iso2: 二氧化硫分指数IAQI
ico: 一氧化碳分指数IAQI
io3: 臭氧分指数IAQI
ino2: 二氧化碳分指数IAQI
ipm2_5: PM2.5分指数IAQI
ipm10: PM10分指数IAQI
接口返回值:
字段 | 字段说明 |
---|---|
province | 省份名称 |
city | 城市名称 |
station | 监测点名称 |
station_code | 监测点编码 |
pollutions | 首要污染物 |
level | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
index | 空气质量指数等级,和类别对应0,1,2,3,4,5 |
aqi | 空气质量指数(AQI),即air quality index,是定量描述空气质量状况的无纲量指数 |
so2 | 二氧化硫1小时平均浓度,ug/m3 |
so2_24h | 二氧化硫24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
no2 | 二氧化氮1小时平均浓度,ug/m3 |
no2_24h | 二氧化氮24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pm10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均浓度,ug/m3 |
pm10_24h | 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
co | 一氧化碳1小时平均浓度,mg/m3 |
co_24h | 一氧化碳24小时滑动平均浓度,mg/m3 |
o3 | 臭氧1小时平均浓度,ug/m3 |
o3_24h | 臭氧日最大1小时平均浓度,ug/m3 |
o3_8h | 臭氧8小时滑动平均浓度,ug/m3 |
o3_8h_24h | 臭氧日最大8小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pm2_5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均浓度,ug/m3 |
pm2_5_24h | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均浓度,ug/m3 |
pubtime | 数据发布的时间 |
iso2: 二氧化硫分指数IAQI
ico: 一氧化碳分指数IAQI
io3: 臭氧分指数IAQI
ino2: 二氧化碳分指数IAQI
ipm2_5: PM2.5分指数IAQI
ipm10: PM10分指数IAQI
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得