你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://binstd.apistd.com/aqi/query
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
city string | string | 否 | 城市 和城市ID任选一个 |
cityid int | int | 否 | 城市ID |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status string | string | 返回码 |
msg string | string | 返回说明信息 |
result object | object | 返回结果 |
└ cityid string | string | 城市ID |
└ city string | string | 城市 |
└ so2 string | string | 二氧化硫1小时平均 |
└ so224 string | string | 二氧化硫24小时平均 |
└ no2 string | string | 二氧化氮1小时平均 |
└ no224 string | string | 二氧化氮24小时平均 |
└ co string | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
└ co24 string | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
└ o3 string | string | 臭氧1小时平均 |
└ o38 string | string | 臭氧8小时平均 |
└ o324 string | string | 臭氧24小时平均 |
└ pm10 string | string | PM10 1小时平均 |
└ pm1024 string | string | PM10 24小时平均 |
└ pm2_5 string | string | PM2.5 1小时平均 |
└ pm2_524 string | string | PM2.5 24小时平均 |
└ iso2 string | string | 二氧化硫指数 |
└ ino2 string | string | 二氧化氮指数 |
└ ico string | string | 一氧化碳指数 |
└ io3 string | string | 臭氧指数 |
└ io38 string | string | 臭氧8小时指数 |
└ ipm10 string | string | PM10指数 |
└ ipm2_5 string | string | PM2.5指数 |
└ aqi string | string | AQI指数 |
└ primarypollutant string | string | 首要污染物 |
└ quality string | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
└ timepoint string | string | 发布时间 |
└ aqiinfo object | object | AQI指数信息 |
└─ level string | string | 等级 |
└─ color string | string | 指数颜色值 |
└─ affect string | string | 对健康的影响 |
└─ measure string | string | 建议采取的措施 |
└ position array | array | 监测点 |
└─ positionname string | string | 监测点名称 |
└─ so2 string | string | 二氧化硫1小时平均 |
└─ so224 string | string | 二氧化硫24小时平均 |
└─ no2 string | string | 二氧化氮1小时平均 |
└─ no224 string | string | 二氧化氮24小时平均 |
└─ co string | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
└─ co24 string | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
└─ o3 string | string | 臭氧1小时平均 |
└─ o38 string | string | 臭氧8小时平均 |
└─ o324 string | string | 臭氧24小时平均 |
└─ pm10 string | string | PM10 1小时平均 |
└─ pm1024 string | string | PM10 24小时平均 |
└─ pm2_5 string | string | PM2.5 1小时平均 |
└─ pm2_524 string | string | PM2.5 24小时平均 |
└─ iso2 string | string | 二氧化硫指数 |
└─ ino2 string | string | 二氧化氮指数 |
└─ ico string | string | 一氧化碳指数 |
└─ io3 string | string | 臭氧指数 |
└─ io38 string | string | 臭氧8小时指数 |
└─ ipm10 string | string | PM10指数 |
└─ ipm2_5 string | string | PM2.5指数 |
└─ aqi string | string | AQI指数 |
└─ primarypollutant string | string | 首要污染物 |
└─ quality string | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
└─ timepoint string | string | 发布时间 |
└─ color string | string | 指数颜色值 |
{
"status": "0",
"msg": "ok",
"result": {
"cityid": "382",
"city": "杭州",
"so2": "12",
"so224": "20",
"no2": "80",
"no224": "64",
"co": "1.105",
"co24": "0.924",
"o3": "11",
"o38": "11",
"o324": "56",
"pm10": "86",
"pm1024": "78",
"pm2_5": "60",
"pm2_524": "52",
"iso2": "4",
"ino2": "40",
"ico": "12",
"io3": "4",
"io38": "6",
"ipm10": "64",
"ipm2_5": "72",
"aqi": "72",
"primarypollutant": "PM2.5",
"quality": "良",
"timepoint": "2015-12-09 16:00:00",
"aqiinfo": {
"level": "二级",
"color": "#FFFF00",
"affect": "空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响",
"measure": "极少数异常敏感人群应减少户外活动"
},
"position": [
{
"positionname": "滨江",
"so2": "10",
"so224": "25",
"no2": "84",
"no224": "75",
"co": "1.324",
"co24": "0.808",
"o3": "4",
"o38": "6",
"o324": "45",
"pm10": "112",
"pm1024": "93",
"pm2_5": "80",
"pm2_524": "61",
"iso2": "4",
"ino2": "42",
"ico": "14",
"io3": "2",
"io38": "3",
"ipm10": "72",
"ipm2_5": "83",
"aqi": "107",
"primarypollutant": "细颗粒物(PM2.5)",
"quality": "轻度污染",
"timepoint": "2015-12-09 16:00:00",
"color": "#FF7E00"
}
]
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得