你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/star
application/json
GET
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
needMonth string | string | 是 | 是否需要本月运势的数据,1为需要,其他不需要 |
needTomorrow string | string | 是 | 是否需要明天的数据,1为需要,其他不需要 |
needWeek string | string | 是 | 是否需要本周运势的数据,1为需要,其他不需要 |
needYear string | string | 是 | 是否需要本年运势的数据,1为需要,其他不需要 |
star string | string | 是 | 十二星座,其值分别为 baiyang jinniu shuangzi juxie shizi chunv tiancheng tianxie sheshou mojie shuiping shuangyu |
包含十二星座的每日运势,明日运势,每周运势,当年运势。数据包括缘份星座、贵人星座、小人星座、吉利颜色、幸运数字、幸运日期、吉利方位、本周提醒、爱情提醒、运势简评、爱情运势、工作运势、财富运势、健康运势、休闲分析、情欲分析等。
【星座运势查询】返回参数
名称 | 字段描述 |
---|---|
day | 本日运势数据对象 |
- summary_star | 综合指数,最高5分 |
- love_star | 爱情指数,最高5分 |
- money_star | 财富指数,最高5分 |
- work_star | 工作指数,最高5分 |
- grxz | 贵人星座 |
- lucky_num | 幸运数字 |
- lucky_time | 吉时 |
- lucky_direction | 吉利方位 |
- day_notice | 今日提醒 |
- general_txt | 运势简评 |
- love_txt | 爱情运势 |
- work_txt | 工作运势 |
- money_txt | 财富运势 |
- time | 时间 |
- lucky_color | 吉色 |
tomorrow | 明日运势数据对象 |
- summary_star | 综合指数,最高5分 |
- love_star | 爱情指数,最高5分 |
- money_star | 财富指数,最高5分 |
- work_star | 工作指数,最高5分 |
- grxz | 贵人星座 |
- lucky_num | 幸运数字 |
- lucky_time | 吉时 |
- lucky_direction | 吉利方位 |
- day_notice | 今日提醒 |
- general_txt | 运势简评 |
- love_txt | 爱情运势 |
- work_txt | 工作运势 |
- money_txt | 财富运势 |
- time | 时间 |
- lucky_color | 吉色 |
week | 本周运势数据对象 |
- summary_star | 综合指数,最高5分 |
- love_star | 爱情指数,最高5分 |
- money_star | 财富指数,最高5分 |
- work_star | 工作指数,最高5分 |
- grxz | 贵人星座 |
- xrxz | 小人星座 |
- lucky_color | 吉利颜色 |
- lucky_num | 幸运数字 |
- lucky_day | 幸运日期 |
- lucky_direction | 吉利方位 |
- week_notice | 本周提醒 |
- general_txt | 运势简评 |
- love_txt | 爱情运势 |
- work_txt | 工作运势 |
- money_txt | 财富运势 |
- health_txt | 健康运势 |
- time | 时间 |
month | 本月运势数据对象 |
- summary_star | 综合指数,最高5分 |
- love_star | 爱情指数,最高5分 |
- work_star | 工作指数,最高5分 |
- money_star | 财富指数,最高5分 |
- yfxz | 缘份星座 |
- grxz | 贵人星座 |
- xrxz | 小人星座 |
- lucky_direction | 吉利方位 |
- month_advantage | 本月优势 |
- month_weakness | 本月弱势 |
- general_txt | 运势简评 |
- love_txt | 爱情运势 |
- work_txt | 工作学业 |
- money_txt | 财富运势 |
- time | 时间 |
year | 本年运势数据对象 |
- general_index | 综合指数,最高100分 |
- love_index | 爱情指数,最高100分 |
- money_index | 财富指数,最高100分 |
- work_index | 工作指数,最高100分 |
- oneword | 一句话简评 |
- general_txt | 运势概述 |
- love_txt | 爱情运势 |
- work_txt | 工作运势 |
- money_txt | 财富运势 |
- health_txt | 健康运势 |
- time | 时间 |
star | 查询的星座名称 |
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得