你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
万岳科技直播带货系统功能列表 | ||||
端口 | 功能模块 | 功能介绍 | ||
小程序端 | 商城首页 | 轮播图 | 后台添加的轮播图展示,有链接的可跳转至相关链接页面 | |
直播页面 | 首页展示主播的直播封面与标题以及直播间的商品数量 | |||
搜索栏 | 首页的搜索栏用于搜索主播直播间 | |||
购物车 | 将商品加入购物车,可删减商品,可结算商品价格 | |||
优选页面 | 后台添加商品时设置成优选即可显示在优选页面,优选显示商品价格、标题以及图片和购物车。优选界面的搜索用来搜索商品名称 | |||
分类 | 各种商品的类目区分,相应的类目显示相应的商品 | |||
个人中心 | 个人信息 | 授权登录后可绑定手机号,绑定手机号且认证店铺通过后可在app内进行直播卖货 | ||
我的订单 | 显示待付款、待发货、待收货、待评价、退款与全部订单管理 | |||
我的余额 | 显示充值后的金额与个人总共消费记录与账单记录 | |||
地址信息 | 用户添加地址(姓名、电话、地址)、获取微信地址 | |||
我的收藏 | 可在个人中心内查看我收藏的商品 | |||
我的推广 | 显示佣金总数、推广名片、推广人统计、佣金记录、推广订单、推广排行、佣金排行。 | |||
邀请方式:商品详情页(分享连接方式),商品海报(二维码分享),分销推广海报(二维码分享) | ||||
联系客服 | 小程序客服沟通 | |||
个性设置 | 进入小程序内的授权管理,用户信息、相册、位置信息、订阅消息授权 | |||
我的店铺 | 我的代销收益、商店待付款、待发货、已发货、添加商品、商品管理、直播卖货下载链接 | |||
APP端 | 登录页 | 在小程序内绑定手机号且认证店铺后,即可在app内进行开播直播 | ||
直播开始页面 | 直播封面选择、直播标题、直播分类、退出登录、相机翻转 | |||
直播页面 | 聊天区域 | 显示主播与用户的互动聊天 | ||
购物车 | 主播在小程序的我的店铺内添加商品后,即可在直播间内的购物车里添加店铺内的商品 | |||
后台 | 首页 | 显示订单、商品、提现用户、交易额、粉丝数量统计与直方图 | ||
会员 | 会员管理、会员等级、会员分组,所有在小程序内授权登录的用户会显示在此处 | |||
商品 | 商品管理、商品分类、商品规格、商品评价,可在此处添加商品,设置商品父子级以及查看商品的所有用户评价 | |||
订单 | 订单管理,可在此列表查看所有用户的下单记录,下单后可进行给用户发货、填写快递运单号等操作 | |||
店铺管理 | 店铺认证,在小程序上申请认证的店铺可在此处进行通过和审核查看 | |||
直播 | 直播分类 | 主播开播时选择的直播分类可在此列表内添加或修改分类名称 | ||
直播列表 | 显示正在直播的所有直播用户 | |||
直播记录 | 显示所有真实用户的直播记录 | |||
踢人管理 | 主播在直播间内踢人的用户名称与直播间显示 | |||
举报管理 | 举报分类:用户提交举报时可选择的举报分类在此添加或修改/举报列表:用户在直播间内举报时的所有举报记录,后台可根据用户举报内容对直播间进行管理操作 | |||
分销 | 分销配置 | 采用两级分销,有指定分销和人人分销两种方式;指定分销需要商家在后台为指定用户开启分销权限,人人分销可设置消费满额门槛,用户达到消费额度后自动开通分销权限 | ||
分销员管理 | 购买商品消费后的用户会成为分销员,可以向其他用户推广商品 | |||
营销 | 优惠券 | 优惠券模板、优惠券列表、会员领取记录;可添加优惠券并且查看添加过得所有优惠券一览,查看领取过优惠券的所有用户 | ||
积分 | 积分配置、积分日志;后台可修改购买商品时积分的抵扣比例以及查看获取积分的用户列表 | |||
财务 | 财务操作 | 提现申请,用户在小程序内推广后,自己的下级购买商品后获得的收益后提现的记录在此显示,在小程序内的个人中心-我的推广发起提现 | ||
财务记录 | 充值记录:用户在小程序内充值的所有记录显示在此处 资金监控:显示平台内的用户分享记录(推广),获得推广佣金,佣金提现,余额提现,余额充值,佣金转余额,购买商品,用户签到,订单退款,订单退款出现的退佣金 | |||
佣金记录 | 所有用户的佣金提现记录 | |||
代销提现 | 用户购买了主播直播间内的商品,主播获得代销收益后,在个人中心-我的店铺-代销收益提现后的记录显示在此处 | |||
设置 | 系统设置 | 基础配置、商城配置、应用配置、支付配置、文件上传配置、短信提醒开关、直播配置、版本管理 | ||
数据配置 | 首页幻灯片(轮播图)修改与添加,订单详情动态图标修改与添加,个人中心菜单图标修改与添加 | |||
管理权限 | 身份管理 | 后台账号可添加多个,设置为不同权限使用 | ||
管理员列表 | 添加的所有后台管理员账号 | |||
权限规则 | 可对后台的左侧菜单栏进行权限分配与父子级设置 | |||
短信设置 | 短信配置 | 开通短信账号,用于在小程序内绑定手机号时发送真实的验证码使用 | ||
短信模板 | 可修改用户收到的短信模板,通用验证码,支付成功提醒,发货提醒,确认收货提醒,管理员下单提醒,管理员支付成功通知,管理员退款通知,管理员确认收货通知,提醒付款通知,改价提醒 | |||
短信购买 | 购买开通短信服务 | |||
短信记录 | 平台向所有用户发送的全部短信记录 | |||
物流设置 | 物流公司 | 后台可在此处添加物流公司,添加后可选择隐藏或启用,启用后的物流公司可在给用户发货时选择 | ||
物流配置 | 可修改添加邮费基础价与商品包邮或不包邮 | |||
城市数据 | 可进行添加或修改收货城市 | |||
运费模板 | 添加/修改运费模板,在后台添加商品时使用来选择包邮或不包邮 | |||
数据 | 交易数据 | 显示平台内所有的订单统计与商品统计数目、直方图与展示图 | ||
营销数据 | 显示平台内的所有积分统计与优惠券统计趋势图 | |||
财务数据 | 展示平台内的财务报表,提现统计,充值统计,返佣统计趋势图 | |||
会员数据 | 展示平台内的用户统计,会员增长,会员业务,会员属性,分销会员业务的趋势图 | |||
排行榜 | 展示商品销售排行,返佣排行,积分排行的所有数据记录 | |||
公众号 | 公众号配置 | 对公众号内的微信菜单进行设置 | ||
自动回复 | 对用户发起的问题进行的自动回复消息设置,可设置微信关注回复,关键字回复,无效关键字回复 | |||
图文管理 | 公众号内的文章图文列表记录以及添加修改 | |||
微信用户管理 | 显示登陆的微信用户,用户标签,用户行为记录,用户分组显示 | |||
小程序 | 添加或修改小程序内的订阅消息,用户默认开启订阅消息 | |||
内容 | 添加小程序的文章内容与设置分类 | |||
维护 | 刷新缓存,开发配置,配置分类,组合数据,安全维护,系统日志,文件校验,清除数据,数据备份,文件管理 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得