你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/communication/personal/9449
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
name string | string | 是 | 姓名 |
idcard string | string | 是 | 身份证号 |
mobile string | string | 是 | 手机号 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ state string | string | 验证结果(1:验证一致,2:验证不一致,3:异常情况) |
└ operators string | string | 号码所属运营商(1:移动;2:联通;3:电信) |
└ isTrans string | string | 是否携号转网,0:否1:是 |
└ operator_real string | string | 号码实际所属运营商(1:移动;2:联通;3:电信) |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"operator_real": "1",
"operators": "2",
"state": "1",
"isTrans": "1"
},
"seqNo": "F6Y2076P2009111457"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得