你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://chinadatapay.apistd.com/communication/personal/2110
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
mobile string | string | 是 | 手机号 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code string | string | 业务状态码 |
message string | string | 提示信息 |
data object | object | |
└ state string | string | 查询结果:移动返回全部状态(1:未启用;2:正常; 3:停机; 4:销号; 5:不在网(空号);6:关机;7:忙音;-1:异常情况)联通会返回:1:未启用,2:正常,3:停机,4:销号,-1:异常情况状态,电信会返回:2:正常,3:停机,5:不在网(空号),6:关机,7:忙音 |
seqNo string | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
{
"code": "10000",
"message": "成功",
"data": {
"state": "2"
},
"seqNo": "38D642791807181802"
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得