你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/life/verifyface
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
idcard string | string | 是 | 身份证号 |
image string | string | 是 | 人脸图片base64编码内容(不包含data:image/jpg;base64) |
realname string | string | 是 | 姓名 |
idcard string | string | 是 | 身份证号 |
image string | string | 是 | 人脸图片base64编码内容(不包含data:image/jpg;base64) |
realname string | string | 是 | 姓名 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
按格式提交1张人脸图片与身份证库中图片进行对比,返回相似度评分,人脸图像最长边像素为800pi最佳
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
platform | 是 | string | aliyun | |
idcard | 是 | string | 身份证号 | |
realname | 是 | string | 姓名 | |
image | 是 | string | 人脸图片base64编码内容(不包含data:image/jpg;base64,) | |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
status | String | 返回码,0或226402计费一次;当返回226403时表示参数错误,部分英文对应说明为:INVALID_IMAGE_SIZE: image=图像太大;NO_FACE_FOUND: image=未检测到人脸;LOW_QUALITY=图像质量低;IMAGE_ERROR_UNSUPPORTED_FORMAT: image=图像无法正确解析 | |
message | string | 返回说明 | |
result | json | 返回数据 | |
message | string | 识别说明 | |
res | int | 比对结果,1:身份证号与姓名匹配,且比对成功 (注释:表示姓名、ID号与官方一致,且上传的照片与底库照片比对成功,仅表示两张照片比对成功,也可以理解两张照片中都检测到了人脸,是否认定为本人,需参考score的值,越高表示匹配度越高)2:身份证核查成功,但人脸比对失败;3:身份证号与姓名不匹配 | |
score | string | 比对分值(res为1时存在,0~100之间) | |
code | string | res为2时存在,3003,3004,3005,说明参照desc | |
desc | string | res为2时存在,3003对应人脸库中的照片检测不到人脸;3004对应用户上传的照片检测不到人脸;3005对应人脸比对失败 | |
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得