你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/OCR
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
pic string | string | 是 | 银行卡图像Base64字符串 |
pic string | string | 是 | 银行卡图像Base64字符串 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
产品优势
产品优势 | 六派数据OCR |
---|---|
服务稳定可靠 | 可提供企业级稳定、精确的识别服务,微秒级响应能力。 |
高精准度识别 | 采用业界领先的深度学习算法和海量多样的标注样本数据,识别精度行业领先。 |
接口灵活易用 | 所有功能采用Open API方式进行对接,可根据业务需求灵活搭配。 |
多场景适配 | 适用于身份认证、信息收集、信息对比、商家审核等场景。 |
定制化服务 | 可根据用户需求对产品的并发、接口等进行定制化。 |
产品功能
一次扫描即可精准识别银行卡上信息,包括:银行卡类型、银行卡号、发卡机构、持卡人姓名、信用卡有效期。支持多类型银行卡,如信用卡、准信用卡、储蓄卡等。
应用场景
支付绑卡:在金融、证券等具备现金流交易的行业,采用银行卡OCR可实现自动绑卡,避免用户手工输入、员工人工识别,大大提高用户体验的同时提升企业也物流效率。
主要服务:银行卡OCR
交付方式 | API服务 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得