你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/ai_imedical/child_increase/v1
application/json
GET
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
FU_WEI string | string | 是 | 腹围(厘米),如:11表示11厘米 |
GU_GU_CHANG string | string | 是 | 股骨长(厘米),如:11表示11厘米 |
SHUANG_DING_JIN string | string | 是 | 双顶径(厘米),如:11表示11厘米 |
WEEK string | string | 是 | 胎儿周数,如:17表示第17周 |
交付方式 | API服务 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得