你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/bank2
application/json
GET
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
acct_name string | string | 是 | 持卡人姓名 |
acct_pan string | string | 是 | 银行卡帐号 |
needBelongArea string | string | 是 | 是否需要返回银行卡归属地信息 |
*二要素敏感性较高,不排除后期下架该接口。需要银行卡三四要素效验的,请参考:银行卡三四要素验证
注意:当请求参数符合“【固定同一个参数,其余参数不同】,”比如“【同一个身份证,不同姓名】”,并且检验次数为<=10次,认为正常调用。
当>10次以上,我们认为是恶意调用,此时返回【24小时内相同姓名或卡号核验次数超限】,同时将会扣费。
验证用户的银行卡号、持卡人姓名是否真实。
【银行卡要素验证】返回参数
名称 | 字段描述 |
---|---|
ret_code | 调用成功与否,0为成功,其他值为失败 |
msg | 验证结果描述 |
error | 调用错误时的描述 |
code | 验证标示: 0 成功 4 此卡被没收,请于发卡方联系 5 持卡人认证失败 14 无效卡号 15 此卡无对应发卡方 21 该卡未初始化或睡眠卡 34 作弊卡,吞卡 40 发卡方不支持的交易 41 此卡已经挂失 43 此卡被没收 54 该卡已过期 57 发卡方不允许此交易 62 受限制的卡 75 密码错误次数超限 82 身份证号码有误 83 银行卡号码有误 84 手机号码不合法 86 持卡人信息有误 87 未开通无卡支付 96 交易失败请重试 |
交付方式 | API |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得