你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
系统模块 | 模块功能 | 功能描述 |
---|---|---|
基础设置 | 机构、门店、部门、人员管理 | 支持多门店、多分公司 |
仓库、商品存货管理 | 支持多仓库、多计量单位、批次保质期、SN及条码管理、自定义属性。 | |
往来单位管理 | 客户供应商管理、信用额度管理 | |
云打印配置 | 支持单据模板定制、云打印 | |
采购管理 | 订货管理 | 订单录入、审核、打印、查询 |
进货管理 | 采购进货单,采购退货单录入、审核、打印、查询 | |
采购报表查询统计 | 采购订单执行跟踪分析,采购明细查询、多角度采购统计分析、采购价格比较分析 | |
采购图表查看 | 采购成本直观动态分析 | |
销售管理 | 订货管理 | 销售订单录入、审核、打印、查询 |
销货管理 | 销售单,销售退货单录入、审核、打印、查询 | |
销售报表查询统计 | 销售订货出库跟踪统计、销售明细查询、多角度销售统计分析、销售毛利分析 | |
销售图表查看 | 直观丰富的销售数据分析图表 | |
开票管理 | 管理发票开据情况 | |
零售管理 | 零售收银 | 在线Pos收银、零售客户端收银支持POS机离线收银 |
促销计划 | 提供多样化的价格促销功能 | |
零售报表查询统计 | 零售明细查询、收银流水、业务员提成统计、零售毛利统计、促销统计 | |
... | ... | |
会员管理 | 会员档案 | 添加、删除、修改、查询、停用会员 |
积分、礼品管理 | 积分规则、积分兑换、礼品管理 | |
会员报表统计 | 会员积分使用明细、会员储值明细、会员消费明细 | |
... | ... | |
库存管理 | 期初库存管理 | 系统启用前仓库结存数量与成本 |
调拔业务管理 | 仓库之间商品存货的转库业务 | |
拆装业务管理 | 拆装业务管理 在仓库内进行组装与拆分业务 | |
盘点业务管理 | 定期或不定期的对各仓库进行清点 | |
其它出入库业务管理 | 管理除采购销售出入库外的其它出入库业务 | |
成本自动计算 | 可按不同存货计价方式进行存货成本核算 | |
成本调整处理 | 允许调整库存存货成本金额 | |
其它出入库业务管理 | 管理除采购销售出入库外的其它出入库业务 | |
库存报表查询统计 | 库存余额、收发明细查询、收发存汇总统计 | |
库存预警 | 库存商品积压、短缺、过期预警分析 | |
财务管理 | 现金银行期初余额 | 现金银行账户期初余额设置 |
应收应付期初余额 | 往来单位欠款设置 | |
付款业务及核销 | 管理赊购货款或预付货款,并对应付账款进行核销处理 | |
费用支出管理 | 处理非主营业务其它的付款业务 | |
收款业务及核销 | 管理销售货款、预收款,并对应收账款进行核销处理 | |
其它收入管理 | 处理非主营业务其它的收款业务 | |
内部转账业务 | 处理银行提、存、转业务 | |
财务报表查询统计 | 往来单位对账处理、应收应付统计、现金银行账、其它收入支出统计分析 | |
电商管理 | 商品对应、订单、快递 | 获取各大电商平台的订单及发货 |
系统管理 | 结账与反结账 | 处理期末结账与反结账 |
用户权限管理 | 用户、角色、角色权限分配、数据权限管理 | |
系统参数配置 | 参数功能配置、系统选项开关 | |
编码规则调整 | 调整数据对象的编码规则 | |
用户日志查看 | 记录并查看用户操作日志 |
适用系统版本 | Windows,linux,IOS/OSX,Android |
版本号 | V3.0 |
交付方式 | SAAS |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得