你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
商品参数
商品介绍
专项服务 | 标准版 | 高级版 | 专家版 |
云平台产品规划 | ✓ | ✓ | ✓ |
VPC网络规划配置 | ✓ | ✓ | |
安全组规划配置 | ✓ | ||
快照备份 | ✓ | ✓ | ✓ |
云资源到期管理 | ✓ | ||
云资源配置变更管理 | ✓ | ||
常规软件安装部署 | ✓ | ✓ | ✓ |
常规软件参数优化配置 | ✓ | ✓ | ✓ |
涉及应用的安装配置 | ✓ | ||
SSL证书申请配置 | ✓ | ✓ | |
数据库安装部署 | ✓ | ✓ | ✓ |
常规备份和恢复 | ✓ | ✓ | ✓ |
数据库高可用设计 | ✓ | ||
数据库权限管理 | ✓ | ✓ | |
主机漏洞扫描 | ✓ | ✓ | |
主机安全加固和修复 | ✓ | ||
主机监控告警 | ✓ | ✓ | ✓ |
中间件监控告警 | ✓ | ✓ | |
数据库监控告警 | ✓ | ✓ | |
站点监控 | ✓ | ||
SSL证书监控 | ✓ | ||
常规软件故障处理 | ✓ | ✓ | ✓ |
常规数据库故障处理 | ✓ | ✓ | ✓ |
支撑方式 | 远程支撑 | 远程支撑 | 远程支撑 |
需求渠道 | 工单 | 工单 | 工单 |
故障渠道 | 电话/工单 | 电话/工单 | 电话/工单 |
需求服务区间 | 5*8 | 5*8 | 5*8 |
需求响应时间 | 60分钟 | 30分钟 | 15分钟 |
故障服务区间 | 5*8 | 6*8 | 7*12 |
故障响应时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得