你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
ZStack企业版拥有超越同类云平台的自动化云管理能力,支持管理组件在线升级,资源在线扩容,可管理数万台服务器,每秒钟同时响应数万条并发 API,真正地实现云计算按需服务。
ZStack企业版是世界上首款针对“虚拟化+”场景的产品级云平台。通过对自主研发的下 一代云引擎 ZStack深度定制,打造了全新的轻量级云管理平台。
ZStack企业版功能列表 | ||
类别 | 特性 | ZStack企业版 |
区域 | 接管vCenter | 支持对现有数据中心中的VMware虚拟化环境进行管理,能够查看VMware vCenter Server所管理的vSphere服务器资源和虚拟机资源,能够在虚拟数据中心中使用VMware vSphere资源,并在VMware vCenter集群中完成对云主机的常用操作 |
管理多个区域 | 用户可以根据实际情况创建并管理多个区域,一般情况下可将一个物理数据中心归为一个Zone来管理。用户根据不同的业务需求,每个Zone内建立自己独立的集群、主存储、网络等资源 | |
集群 | 存储架构 | 集群内使用同构存储服务,存储服务挂载到集群,提供云主机高可用 |
物理主机 | 集群内管理物理主机 | |
云主机 | 集群内管理云主机 | |
集群功能 | 提供高可用特性 | |
网络服务 | 支持VLAN网络加载到集群并统一管理、提供网络自助服务(IP池管理和弹性网络) | |
物理主机 | 虚拟化 | 支持KVM虚拟化技术,支持VMware虚拟化 |
资源设定超分 | 支持CPU、内存和存储空间设定超分比例,适应云环境资源使用 | |
嵌套虚拟化 | 支持KVM/ESXi嵌套虚拟化,云主机内部开启CPU硬件虚拟化功能 | |
实时监控 | 采集物理主机的CPU、内存、存储和网络运行数据,提供图形可视化 | |
停用与启用 | 对物理主机设定可用属性,以便停止在该物理主机上创建云主机 | |
维护模式 | 对物理主机设定维护状态,设定维护模式后,共享存储对应的物理主机的云主机将会进入迁移状态 | |
操作日志 | 展示物理主机执行任务的事件审计 | |
云主机 | 批量操作 | 批量创建/删除多个云主机 |
云主机控制台 | 用户可通过终端方式访问云主机,而不依赖云主机远程工具,支持控制台设置密码 | |
云主机在线快照 | 在云主机运行过程中进行快照 | |
云盘在线快照 | 在云盘挂载状态中进行快照 | |
云主机在线修改密码 | 支持Windows/Linux OS 在线修改密码 | |
云主机QGA开关 | 灵活控制qemu guest agent的状态 | |
云主机显卡切换 | 支持选择云主机显卡类型:qxl、cirrus、vga | |
云主机克隆 | 基于云主机快速克隆若干个云主机 | |
基于ISO部署 | 基于ISO系统光盘部署云主机,引导安装程序 | |
基于模板部署 | 基于系统模板创建云主机 | |
制作镜像模板 | 基于当前某个云主机制作模板 | |
云主机启动顺序 | 调整云主机的启动顺序,用于切换ISO启动 | |
动态加载卸载云盘 | 云主机可动态加载和卸载云盘,支持优化驱动模型,支持SCSI WWN号唯一识别 | |
实时性能监控 | 采集云主机的CPU、内存、存储和网络运行数据,提供图形可视化 | |
高可用特性 | 物理主机故障,云主机自动重启 | |
在线修改云主机CPU/内存 | 支持云主机运行状态下修改CPU和内存,立即生效 | |
实时更新云盘和网络QoS | 提供云盘和网络的限速能力,避免单个云主机占用过量资源 | |
SSH密钥注入 | 支持Linux和BSD操作系统SSH密钥注入,支持创建和删除秘钥 | |
自定义计算规格 | 支持自定义计算规格,满足各种应用资源消耗特性 | |
自定义标签 | 支持自定义标签,满足查询和编写定时任务 | |
资源删除保护 | 云资源删除后,将移入回收站,提供恢复和确认销毁 | |
冷迁移 | 支持所有主存储类型上的云主机进行关机状态迁移 | |
热迁移 | 支持所有主存储类型上的云主机进行运行状态迁移 | |
Windows系统性能优化 | 提供Windows云主机性能优化加速 | |
镜像管理 | 系统模板 | 支持系统模板,支持QCOW2和RAW格式,自动匹配镜像类型 |
ISO镜像 | 支持ISO镜像,支持从ISO镜像引导云主机 | |
镜像仓库 | 镜像存放 | 存放镜像数据,包括ISO和系统模板 |
镜像导出 | 支持镜像导出下载链接 | |
标准系统镜像 | 支持标准的系统,支持Windows、红帽、Ubuntu和其他开源Linux 系统 | |
预设运行镜像 | 支持众多的软件运行环境,支持Windows IIS和Dot Net Framework运行环境,支持Linux Tomcat、JAVA、Apache Web、Jboss、PHP、Node JS、Golang、Python等语言和运行环境、支持数据库Oracle、MySQL、Postgres、Mongodb、Influxdb、Cassandra和Redis等数 据库服务。支持广泛的应用中间件 | |
预设应用镜像 | 支持众多的应用系统,论坛BBS、社交SNS、博客Blog、微博的常用应用系统、支持phpmyadmin等运维管理应用,支持厂商提供的应用镜像 | |
自定义镜像 | 支持管理员根据标准系统镜像和预设运行镜像,定义满足自身业务系统运行环境的镜像,以增量方式保存镜像内容,并实现智能去重功能 | |
存储管理 | 本地存储 | 支持云盘存放到物理机本地 |
NFS存储 | 支持云盘存放到NFS协议存储,物理主机共享访问 | |
共享存储 | 支持云盘存放到POSIX兼容的共享存储,支持iSCSI/FC存储 | |
Ceph存储 | 支持共享云盘 | |
超融合管控节点高可用方案 | ||
支持指定不同性能的磁盘卷创建云盘 | ||
支持云盘存放到Ceph分布式存储 | ||
FusionStor存储 | 支持云盘存放到FuionStor分布式存储 | |
网络管理 | VLAN二层隔离 | 支持VLAN 802.1q作为网络隔离手段 |
VXLAN网络 | 支持VXLAN网络,有效解决云数据中心逻辑网段不足、上层交换机MAC地址溢出等问题;支持云主机跨地域迁移 | |
分布式扁平网络 | 支持云主机直接使用真实网络IP资源 | |
分布式弹性网络 | 支持云主机使用虚拟网络地址,与真实网络映射 | |
分布式DHCP服务 | 支持云主机自动获取分配的IP地址 | |
网络地址空间预留 | 支持预留网络地址空间,以便与物理网络混合使用 | |
动态和静态分配IP | 支持动态分配IP地址,支持指定使用某个IP地址 | |
多级网络管理 | 支持云主机接入多个网络,构建复杂场景的业务 | |
云路由网络 | 支持基于云路由的弹性IP | |
支持基于云路由的端口转发 | ||
支持基于云路由的负载均衡 | ||
支持基于多个EIP绑定同一个云主机网卡 | ||
支持基于云路由的IPsec隧道服务 | ||
定时任务 | 定时对象 | 支持云主机、云盘的定时操作 |
定时操作 | 可对云主机关闭/重启,云盘快照等设置定时操作 | |
安全管理 | 三层安全策略 | 支持基于TCP/UDP端口的安全策略 |
安全组统一管理 | 支持安全组统一管理云主机安全策略 | |
性能分析 | 云主机性能统计 | 支持云主机CPU、内存、磁盘和网络的性能分析,排序筛选 |
物理主机性能统计 你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解 与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得 |