你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
AA
用户规模
10 万+
产品上线
5 年
https://binstd.apistd.com/coordconvert/convert
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
lat string | string | 是 | 纬度 一次最多可以转换10个,半角逗号分隔 |
lng string | string | 是 | 经度 同上 |
from string | string | 是 | 要转换的坐标系 1 WGS坐标系、2 火星坐标系、3 百度坐标系、4 伪墨卡托坐标系 |
to string | string | 是 | 转化成的坐标系 同上 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status string | string | 返回码 |
msg string | string | 返回说明信息 |
result object | object | 返回结果 |
└ lat string | string | 纬度 |
└ lng string | string | 经度 |
└ from string | string | 要转换的坐标系 |
└ to string | string | 转化成的坐标系 |
└ list array | array | |
└─ lat string | string | 纬度 |
└─ lng string | string | 经度 |
{
"status": "0",
"msg": "ok",
"result": {
"lat": "30,31",
"lng": "120,121",
"from": "1",
"to": "2",
"list": [
{
"lat": "29.99753433169609",
"lng": "120.0046604455974"
},
{
"lat": "30.99784928752767",
"lng": "121.0043642117433"
}
]
}
}
你也使用过这个API吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得