你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/ai_image_process/distortion_correction/v1
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
IMAGE string | string | 是 | 图像数据,BASE64编码后进行URLENCODE,要求base64编码和URLENCODE后大小不超过2M,最短边至少15PX,最长边最大4096PX,支持JPG/PNG/BMP格式 |
IMAGE_TYPE string | string | 是 | 图像数据类型,0:图像内容为BASE64编码;1:图像内容为图像文件URL链接 |
IMAGE string | string | 是 | 图像数据,BASE64编码后进行URLENCODE,要求base64编码和URLENCODE后大小不超过2M,最短边至少15PX,最长边最大4096PX,支持JPG/PNG/BMP格式 |
IMAGE_TYPE string | string | 是 | 图像数据类型,0:图像内容为BASE64编码;1:图像内容为图像文件URL链接 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
交付方式 | API服务 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得