你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得
雷达评级
A
用户规模
-
产品上线
-
http://character.market.alicloudapi.com/efficient/idfaceIdentity
application/json
POST
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
base64Str string | string | 是 | 人脸照片的base64位编码字符串(需urlencode utf8编码) 注:建议照片小于50kb 头像姿态建议:平面旋转:-15°~15°,俯仰变化:-10°~10°,姿态偏转:-15°~15°,建议避免图片:倒置横置,图片避免背光昏暗 base64不需要带(data:image/png;base64,) |
liveChk string | string | 是 | 是否进行活体检测;1:进行活体检测; 0:不进行活体检测; |
name string | string | 是 | 姓名 |
number string | string | 是 | 身份证号码 |
base64Str string | string | 是 | 人脸照片的base64位编码字符串(需urlencode utf8编码) 注:建议照片小于50kb 头像姿态建议:平面旋转:-15°~15°,俯仰变化:-10°~10°,姿态偏转:-15°~15°,建议避免图片:倒置横置,图片避免背光昏暗 base64不需要带(data:image/png;base64,) |
liveChk string | string | 是 | 是否进行活体检测;1:进行活体检测; 0:不进行活体检测; |
name string | string | 是 | 姓名 |
number string | string | 是 | 身份证号码 |
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key string | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
交付方式 | API服务 |
你也使用过这款产品吗?欢迎分享你的见解
与大家分享你的见解、观点、比较或使用心得